Size Guide
T-Shirts
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 28 | 8 |
| M | 40 | 29 | 8.5 |
| L | 44 | 30 | 9 |
| XL | 48 | 31 | 9.5 |
| 2XL | 52 | 32 | 10 |
| 3XL | 56 | 33 | 10.5 |
Hoodies
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 26 | 24 |
| M | 42 | 27 | 25 |
| L | 46 | 28 | 26 |
| XL | 50 | 29 | 27 |
| 2XL | 54 | 30 | 28 |
| 3XL | 58 | 31 | 29 |
All measurements are approximate. For the best fit, measure a garment you already own and compare. Dead Angle pieces are designed with an oversized, relaxed silhouette.
Between sizes? We recommend sizing up for a roomier fit or sizing down for a more fitted look.